| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| read_le32 | 33661 |
| read_le64 | 7734 |
| reader_has | 57131 |
| tl_read_bool | 14 |
| tl_read_bytes | 6825 |
| tl_read_double | 98 |
| tl_read_int128 | 123 |
| tl_read_int256 | 4 |
| tl_read_int32 | 12301 |
| tl_read_int64 | 3912 |
| tl_read_raw | 1819 |
| tl_read_skip | 20 |
| tl_read_string | 6618 |
| tl_read_uint32 | 21346 |
| tl_read_uint64 | 3724 |
| tl_reader_init | 3524 |
| tl_reader_ok | 12798 |
| tl_write_bool | 13 |
| tl_write_bytes | 8371 |
| tl_write_double | 22 |
| tl_write_int128 | 238 |
| tl_write_int256 | 13 |
| tl_write_int32 | 15594 |
| tl_write_int64 | 4554 |
| tl_write_raw | 4483 |
| tl_write_string | 7895 |
| tl_write_uint32 | 26292 |
| tl_write_uint64 | 5785 |
| tl_write_vector_begin | 4 |
| tl_writer_free | 5549 |
| tl_writer_init | 5549 |
| write_le32 | 41907 |
| write_le64 | 10361 |
| writer_ensure | 78858 |
| writer_put | 78858 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |