| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| aes_ecb_cipher | 1431739 |
| bn_mod_op | 29 |
| bn_op_finalize | 29 |
| crypto_aes_decrypt_block | 715820 |
| crypto_aes_encrypt_block | 715919 |
| crypto_aes_set_decrypt_key | 647 |
| crypto_aes_set_encrypt_key | 660 |
| crypto_bn_ctx_free | 16 |
| crypto_bn_ctx_new | 16 |
| crypto_bn_mod_add | 0 |
| crypto_bn_mod_exp | 51 |
| crypto_bn_mod_mul | 19 |
| crypto_bn_mod_sub | 10 |
| crypto_bn_ucmp | 3 |
| crypto_pbkdf2_hmac_sha512 | 22 |
| crypto_rand_bytes | 1601 |
| crypto_rsa_free | 5 |
| crypto_rsa_load_private | 1 |
| crypto_rsa_load_public | 4 |
| crypto_rsa_private_decrypt | 1 |
| crypto_rsa_public_encrypt | 6 |
| crypto_sha1 | 21 |
| crypto_sha256 | 4848 |
| crypto_sha512 | 2 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |