| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| api_delete | 1 |
| api_delete_retry | 1 |
| api_get | 661 |
| api_get_retry | 661 |
| api_post_json | 25 |
| api_post_retry | 25 |
| collect_label | 198 |
| collect_msg_id | 1818 |
| gmail_api_base | 687 |
| gmail_base64url_decode | 606 |
| gmail_base64url_encode | 0 |
| gmail_connect | 57 |
| gmail_create_label | 1 |
| gmail_delete_label | 1 |
| gmail_disconnect | 57 |
| gmail_fetch_message | 606 |
| gmail_get_history | 6 |
| gmail_get_history_id | 0 |
| gmail_list_labels | 22 |
| gmail_list_messages | 18 |
| gmail_modify_labels | 24 |
| gmail_send | 0 |
| gmail_set_progress | 36 |
| gmail_trash | 0 |
| gmail_untrash | 0 |
| write_cb | 687 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |